| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 2 | 35.250,00 TL | 70.500,00 TL |
| 3 | 23.500,00 TL | 70.500,00 TL |
| 4 | 17.625,00 TL | 70.500,00 TL |
| 5 | 14.100,00 TL | 70.500,00 TL |
| 6 | 11.750,00 TL | 70.500,00 TL |
| 7 | 10.071,43 TL | 70.500,00 TL |
| 8 | 8.812,50 TL | 70.500,00 TL |
| 9 | 7.833,33 TL | 70.500,00 TL |
| 10 | 7.050,00 TL | 70.500,00 TL |
| 11 | 6.409,09 TL | 70.500,00 TL |
| 12 | 5.875,00 TL | 70.500,00 TL |




