| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.733,86 TL | 40.733,86 TL |
| 2 | 20.366,93 TL | 40.733,86 TL |
| 3 | 13.577,95 TL | 40.733,86 TL |
| 4 | 10.183,47 TL | 40.733,86 TL |
| 5 | 8.146,77 TL | 40.733,86 TL |
| 6 | 6.788,98 TL | 40.733,86 TL |
| 7 | 5.819,12 TL | 40.733,86 TL |
| 8 | 5.091,73 TL | 40.733,86 TL |
| 9 | 4.525,98 TL | 40.733,86 TL |
| 10 | 4.073,39 TL | 40.733,86 TL |
| 11 | 3.703,08 TL | 40.733,86 TL |
| 12 | 3.394,49 TL | 40.733,86 TL |




