| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.384,32 TL | 19.384,32 TL |
| 2 | 9.692,16 TL | 19.384,32 TL |
| 3 | 6.461,44 TL | 19.384,32 TL |
| 4 | 4.846,08 TL | 19.384,32 TL |
| 5 | 3.876,86 TL | 19.384,32 TL |
| 6 | 3.230,72 TL | 19.384,32 TL |
| 7 | 2.769,19 TL | 19.384,32 TL |
| 8 | 2.423,04 TL | 19.384,32 TL |
| 9 | 2.153,81 TL | 19.384,32 TL |
| 10 | 1.938,43 TL | 19.384,32 TL |
| 11 | 1.762,21 TL | 19.384,32 TL |
| 12 | 1.615,36 TL | 19.384,32 TL |







